Tabla Goleadores |
|
Jugador | Equipo | Grupo | Partidos Jugados | Goles | Goles partido |
ESPINO RODRIGUEZ, JESUS | S.D. NOJA | UNICO | 2 | 4 | 2,0000 |
PRIETO RUIZ, ADRIAN | S.D. BUELNA | UNICO | 2 | 3 (1 de penalti) | 1,5000 |
AROBES ALVEREZ, JONATAN | C.D. BARQUEREÑO | UNICO | 3 | 3 | 1,0000 |
LANDERAS CORRAL, IVOR | MINERVA F.C. | UNICO | 3 | 3 | 1,0000 |
PEREZ AGUERO, HECTOR | S.D. NOJA | UNICO | 3 | 3 (1 de penalti) | 1,0000 |
CRESPO SAINZ, RAUL | C.D. RAMALES | UNICO | 2 | 2 | 1,0000 |
ZURITA CERRO, DAVID | S.D. NOJA | UNICO | 3 | 2 | 0,6667 |
HERRERO ROZAS, CARLOS JAVIER | S.D. PEÑA REVILLA | UNICO | 3 | 2 | 0,6667 |
TERAN SIERRA, MARIO | C.D.E. ATCO. MINEROS | UNICO | 3 | 2 | 0,6667 |
RODRIGUEZ BLANCO, PEDRO JOSE | C.D.E. ATCO. MINEROS | UNICO | 3 | 2 | 0,6667 |
ARGUMOSA DÍAZ, DIEGO | S.D. VILLAESCUSA | UNICO | 3 | 2 | 0,6667 |
CANO SOLANA, FERNANDO | S.D. NOJA | UNICO | 3 | 2 (1 de penalti) | 0,6667 |
RUIZ GONZALEZ, ANSELMO | C.D.E. SANTIAGO GALAS | UNICO | 3 | 2 (1 de penalti) | 0,6667 |
CUETO SANTAMARIA, CRISTIAN | S.D. REOCIN | UNICO | 1 | 1 (1 de penalti) | 1,0000 |
SAN JUAN RUIZ, JORGE | E.D.M. SANTILLANA | UNICO | 1 | 1 | 1,0000 |
FERNANDEZ GOMEZ, RAUL | AT. ESPAÑA DE CUETO | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
DEL PRADO CASTRO, BORJA | C.D. ARENAS DE FRAJANAS | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
FERNANDEZ GARCIA, PEDRO | C.D. BARQUEREÑO | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
SAIZ SUAREZ, OSCAR | AT. ESPAÑA DE CUETO | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
GARCIA CARRAL, DAVID | C.D. RAMALES | UNICO | 2 | 1 (1 de penalti) | 0,5000 |
MARTIN MARCOS, LUIS EDUARDO | MINERVA F.C. | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
HERNANDEZ CAMPOS, VICTOR | E.D.M. SANTILLANA | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
ALECHIGUERRA GALGUERA, ERNESTO | ATLETICO DEVA | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
NIMENE , JAMES ALINSO | C.D. BARQUEREÑO | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
LOBETO GONZALEZ, OSCAR | C.D.E. SANTIAGO GALAS | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
PEREZ CALDERON, SAUL | S.D. NUEVA MONTAÑA | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
BARRUETABEÑA ROMAN, JOSE M | S.D. NOJA | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
CORTABITARTE GUERRA, CESAR | ATLETICO DEVA | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
LAVIN GUEVARA, DIEGO | MARINA DE CUDEYO C.F. | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
MARTINEZ PELAEZ, LUIS ALBERTO | C.D.E. ATCO. MINEROS | UNICO | 2 | 1 | 0,5000 |
LOPEZ DOALTO, CRISTIAN | MARINA DE CUDEYO C.F. | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
GUECEB COSSIO, DAVID AMIN | S.D. VILLAESCUSA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
BOLADO MARTIN, MARIO | AT. ESPAÑA DE CUETO | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
MUÑOZ GUTIERREZ, DAVID | S.D. NOJA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
CEBALLOS MARTINEZ, BERNARD | C.D. ARENAS DE FRAJANAS | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
QUINTANILLA SANPEDRO, GUILLERMO | C.D. BARQUEREÑO | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
BARREIRO RUIZ, ALVARO | MARINA DE CUDEYO C.F. | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
GOMEZ GORDON, MANUEL | C.D. RAMALES | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
VEGA SAENZ, ALVARO | AMPUERO F.C. | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
RUIZ KAYUDA, DMYTRO | S.D. REOCIN | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
BEDIA PELAEZ, MARIO | S.D. VILLAESCUSA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
GOMEZ LEON, LUIS | E.D.M. SANTILLANA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
DEL CASTILLO VELEZ, KEVIN | C.D. BARQUEREÑO | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
LOBETO GONZALEZ, MARIO | C.D.E. SANTIAGO GALAS | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
ORTIZ REVILLA, BORJA | C.D. RAMALES | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
GUTIERREZ LOPEZ, ABEL | C.D.E. SANTIAGO GALAS | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
VEGA LOPEZ, JOSE A | S.D. REOCIN | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
COLSA GÓMEZ, ALEJANDRO | AT. ESPAÑA DE CUETO | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
RIOS SAIZ, ADRIAN | C.D. SAN MARTIN | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
ESPINILLA RUISOTO, ALVARO | AT. ESPAÑA DE CUETO | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
GARCIA COBO, ALEJANDRO | S.D. VILLAESCUSA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
COBO ARROYO, BORJA | S.D. VILLAESCUSA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
CAYON RUIZ, OSCAR | E.D.M. SANTILLANA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
FERNANDEZ CLAVERO, SERGIO | S.D. BUELNA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
DEL PRADO CASTRO, JESUS | C.D. ARENAS DE FRAJANAS | UNICO | 3 | 1 (1 de penalti) | 0,3333 |
CASTILLO ALONSO, ALFREDO | S.D. NOJA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
GARCIA SANCHEZ, BORJA | C.D. BARQUEREÑO | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
PEREZ ALCANTARA, DAVID | S.D. BUELNA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
VELATEGUI SAN MARTIN, JONATAN | S.D. PEÑA REVILLA | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
ALEGRIA FERNANDEZ, PEDRO J. | MINERVA F.C. | UNICO | 3 | 1 | 0,3333 |
LAHERA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | C.D. SAN MARTIN | UNICO | 3 | 1 | 0,3333
|
Esta es la lista completa de los goleadores de Primera Regional tras la disputa de la tercera jornada.