N° | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 16 | 38 | |
2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 13 | 36 | |
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 23 | 34 | |
4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 25 | 33 | |
5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 21 | 31 | |
6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 21 | 28 | |
7 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 22 | 26 | |
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | 25 | |
9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 20 | 25 | |
10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 24 | 24 | |
11 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 22 | 23 | |
12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 21 | |
14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 35 | 21 | |
15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 22 | 20 | |
16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 | 19 | |
17 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 30 | 19 | |
18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | 18 | |
19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 22 | 15 | |
20 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 30 | 12 |
lunes, 1 de diciembre de 2014
Clasificación provisional Torneo de Transición 2014.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario