En el día de hoy, este blog ha llegado a las 75.000 visitas durante sus más de 4 años y medio de vida desde aquel ya lejano 17 de enero de 2013. De parte de Víctor Deportivo, queremos dar las gracias a todos los que nos habéis visitado durante este tiempo e intentaremos seguir mejorando y hacer que este blog os siga entreteniendo. El próximo objetivo que nos hemos marcado es llegar a las 100.000 visitas lo antes posible.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
miércoles, 30 de agosto de 2017
martes, 29 de agosto de 2017
"Fútbol del Asón". Piedras de toque duras para comenzar.
El verano va tocando a su fin y con ello llega la competición liguera y tanto Río Gándara como Ramales y Ampuero se estrenan frente a rivales complicados.
El primero en abrir fuego será el Río Gándara, que tras su descenso a Segunda Regional, se ha remozado con varias caras nuevas, afrontará una temporada más larga de lo que ha sido costumbre durante las últimas temporadas. Su primer rival será el Valdáliga, un equipo rocoso, que manteniendo gran parte del bloque de la pasada temporada, es uno de los firmes candidatos al ascenso a Primera Regional, del que se quedaron a las puertas el pasado curso. El partido se disputará el sábado a partir de las 18:00 horas en el campo del Mirador, que presentará alguna novedad como la cubierta instalada durante los meses estivales para que los asistentes a los partidos se puedan resguardar de las inclemencias meteorológicas. En cuanto a los precedentes, solo se han enfrentado en una ocasión -hace dos temporadas- y el partido acabó con victoria valdáliga por 1 gol a 3.
Por su parte, el Ramales con el tándem Lillo-Juanma al mando y con una plantilla rejuvenecida pero con cierta experiencia, en una temporada en la que intentará conseguir los objetivos con mayor comodidad de lo que lo ha logrado en las últimas temporadas, tendrá que desplazarse hasta Ontoria, uno de los campos más complicados de toda la Primera Regional, en el que se medirá a un equipo recién ascendido, siendo el campeón de la Segunda Regional de la temporada pasada y con mimbres para dar mucho que hablar en esta categoría que se presenta tan igualada como es el Santiago Galas. El partido se disputará el domingo a partir de las 17:30.
Por último, el Ampuero afronta su tercera temporada consecutiva en Primera Regional con un equipo muy renovado con respecto al de campañas anteriores y la continuidad de Javi Mazo en el banquillo, intentarán lograr seguir otra temporada más en Primera Regional. Se estrenarán en liga desplazándose hasta el campo de "El Llance" de Unquera, donde se medirán a un Atlético Deva al que derrotaron la pasada temporada por un resultado de 1-2 en el marcador.
El primero en abrir fuego será el Río Gándara, que tras su descenso a Segunda Regional, se ha remozado con varias caras nuevas, afrontará una temporada más larga de lo que ha sido costumbre durante las últimas temporadas. Su primer rival será el Valdáliga, un equipo rocoso, que manteniendo gran parte del bloque de la pasada temporada, es uno de los firmes candidatos al ascenso a Primera Regional, del que se quedaron a las puertas el pasado curso. El partido se disputará el sábado a partir de las 18:00 horas en el campo del Mirador, que presentará alguna novedad como la cubierta instalada durante los meses estivales para que los asistentes a los partidos se puedan resguardar de las inclemencias meteorológicas. En cuanto a los precedentes, solo se han enfrentado en una ocasión -hace dos temporadas- y el partido acabó con victoria valdáliga por 1 gol a 3.
Por su parte, el Ramales con el tándem Lillo-Juanma al mando y con una plantilla rejuvenecida pero con cierta experiencia, en una temporada en la que intentará conseguir los objetivos con mayor comodidad de lo que lo ha logrado en las últimas temporadas, tendrá que desplazarse hasta Ontoria, uno de los campos más complicados de toda la Primera Regional, en el que se medirá a un equipo recién ascendido, siendo el campeón de la Segunda Regional de la temporada pasada y con mimbres para dar mucho que hablar en esta categoría que se presenta tan igualada como es el Santiago Galas. El partido se disputará el domingo a partir de las 17:30.
Por último, el Ampuero afronta su tercera temporada consecutiva en Primera Regional con un equipo muy renovado con respecto al de campañas anteriores y la continuidad de Javi Mazo en el banquillo, intentarán lograr seguir otra temporada más en Primera Regional. Se estrenarán en liga desplazándose hasta el campo de "El Llance" de Unquera, donde se medirán a un Atlético Deva al que derrotaron la pasada temporada por un resultado de 1-2 en el marcador.
Cayón-Escobedo, el 28 de septiembre en El Sardinero.
Cartel anunciador del partido. Federación Cántabra de Fútbol. |
Racing 5-4 Athletic de Bilbao.
1 de Abril de 2007.
Campos de Sport del Sardinero.
Racing Santander 5-4 Athletic de Bilbao.
lunes, 28 de agosto de 2017
Jornada con muchos goles en Argentina.
Durante el sábado y el domingo se han celebrado más partidos de la primera jornada de la Superliga Argentina con los siguientes resultados.
Defensa y Justicia 4-4 Gimnasia y Esgrima de La Plata.
0-1 Ibañez.
1-1 Ciro Rius.
1-2 Ibañez.
2-2 Márquez.
3-2 Castellani.
3-3 Faravelli.
4-3 Márquez.
4-4 Niell.
Colón de Santa Fé 1-1 Rosario Central.
0-1 Camacho.
1-1 Sandoval.
Talleres de Córdoba 5-2 Lanus.
1-0 Júnior Arias.
1-1 Román Martínez.
2-1 Palacios.
3-1 Palacios.
4-1 Menéndez.
4-2 Dening.
5-2 Chelo Torres.
Independiente de Avellaneda 3-1 Huracán.
0-1 Ramón Ábila.
1-1 Martín Benítez.
2-1 Leandro Fernández.
3-1 Martín Benítez.
San Martín de San Juan 2-0 Patronato.
1-0 Barceló.
2-0 Gelabert.
Atlético Tucumán 2-1 Godoy Cruz.
1-0 Sbuttoni.
2-0 Luis "Pulga" Rodríguez.
2-1 Olivares.
San Lorenzo 1-1 Racing de Avellaneda.
0-1 Lisandro López.
1-1 Ezequiel Cerutti.
Boca Juniors 3-0 Olimpo.
1-0 Darío Benedetto.
2-0 Pablo Pérez.
3-0 Darío Benedetto.
Temperley 0-1 River Plate.
0-1 Scocco.
Hoy se cierra la jornada con los partidos Newells Old Boys-Unión de Santa Fé y Estudiantes de La Plata-Arsenal de Sarandí.
Defensa y Justicia 4-4 Gimnasia y Esgrima de La Plata.
0-1 Ibañez.
1-1 Ciro Rius.
1-2 Ibañez.
2-2 Márquez.
3-2 Castellani.
3-3 Faravelli.
4-3 Márquez.
4-4 Niell.
Colón de Santa Fé 1-1 Rosario Central.
0-1 Camacho.
1-1 Sandoval.
Talleres de Córdoba 5-2 Lanus.
1-0 Júnior Arias.
1-1 Román Martínez.
2-1 Palacios.
3-1 Palacios.
4-1 Menéndez.
4-2 Dening.
5-2 Chelo Torres.
Independiente de Avellaneda 3-1 Huracán.
0-1 Ramón Ábila.
1-1 Martín Benítez.
2-1 Leandro Fernández.
3-1 Martín Benítez.
San Martín de San Juan 2-0 Patronato.
1-0 Barceló.
2-0 Gelabert.
Atlético Tucumán 2-1 Godoy Cruz.
1-0 Sbuttoni.
2-0 Luis "Pulga" Rodríguez.
2-1 Olivares.
San Lorenzo 1-1 Racing de Avellaneda.
0-1 Lisandro López.
1-1 Ezequiel Cerutti.
Boca Juniors 3-0 Olimpo.
1-0 Darío Benedetto.
2-0 Pablo Pérez.
3-0 Darío Benedetto.
Temperley 0-1 River Plate.
0-1 Scocco.
Hoy se cierra la jornada con los partidos Newells Old Boys-Unión de Santa Fé y Estudiantes de La Plata-Arsenal de Sarandí.
Río Gándara, Ramales y Ampuero ya conocen los horarios de su estreno liguero.
Balones Brazuca. |
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE:
Río Gándara de Soba-Valdáliga (18:00). Soba.
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE:
CDE Santiago Galas-CD Ramales (17:30). Ontoria.
Atlético Deva-Ampuero FC (18:00). Unquera.
domingo, 27 de agosto de 2017
El Ampuero cierra la pretemporada con victoria.
Escudo Ampuero FC. |
Tras este partido, el Ampuero ya piensa en la competición liguera que comienza la próxima semana con su desplazamiento hasta Unquera para medirse al Atlético Deva en el campo del Llance.
Río Gándara y Ramales ultiman su preparación para la temporada.
Río Gándara y Ramales disputaron el sábado sendos triangulares en lo que fue su última prueba antes de comenzar la próxima semana la competición liguera.
Por un lado, el Río Gándara se desplazó hasta Gama donde se midió a la Sociedad Deportiva Gama y a la Sociedad Deportiva Villaescusa, con triunfo para estos últimos. Los resultados del triángular fueron los siguientes:
Por su parte, el Ramales se desplazó hasta Villarcayo donde disputó el Trofeo "Villa de Villarcayo" en el que midió sus fuerzas frente al CA Aranguren vizcaíno y el Villarcayo Nela CF. Los resultados fueron los siguientes:
Tras estos partidos, Río Gándara y Ramales finalizan la pretemporada y se preparan para comenzar la temporada el próximo fin de semana. Los sobanos lo harán recibiendo al Valdáliga en el Mirador, mientras, que el Ramales se desplazará hasta Ontoria para medirse al Santiago Galas.
Por un lado, el Río Gándara se desplazó hasta Gama donde se midió a la Sociedad Deportiva Gama y a la Sociedad Deportiva Villaescusa, con triunfo para estos últimos. Los resultados del triángular fueron los siguientes:
SD Gama 0-2 Río Gándara de Soba.
Río Gándara de Soba 0-3 SD Villaescusa.
SD Villaescusa 1-1 SD Gama.
Por su parte, el Ramales se desplazó hasta Villarcayo donde disputó el Trofeo "Villa de Villarcayo" en el que midió sus fuerzas frente al CA Aranguren vizcaíno y el Villarcayo Nela CF. Los resultados fueron los siguientes:
CA Aranguren 0-0 CD Ramales.
CD Ramales 1-3 Villarcayo Nela CF.
Villarcayo Nela CF 1-1 CA Aranguren.
Tras estos partidos, Río Gándara y Ramales finalizan la pretemporada y se preparan para comenzar la temporada el próximo fin de semana. Los sobanos lo harán recibiendo al Valdáliga en el Mirador, mientras, que el Ramales se desplazará hasta Ontoria para medirse al Santiago Galas.
sábado, 26 de agosto de 2017
Tigre 0-3 Vélez.
Como ya hemos dicho en el anterior post, ayer comenzó la Superliga Argentina con el partido que enfrentó a Tigre y a Vélez. Aquí os dejamos un vídeo con los goles.
Comienza la Superliga Argentina 2017-2018.
En la tarde del viernes, comenzó la temporada 2017-2018 de la Superliga Argentina con dos partidos en los que se midieron Tigre y Vélez Sarsfield por un lado y Banfield y Belgrano por el otro.
Tigre 0-3 Vélez Sarsfield.
0-1 Romero.
0-2 Andrada.
0-3 Romero.
Banfield 2-1 Belgrano.
1-0 Bettini.
2-0 Cvitanich de penalti.
2-1 Lema.
La jornada continúa hoy sábado con los siguientes partidos.
Defensa y Justicia-Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Colón-Rosario Central.
Talleres de Córdoba-Lanús.
Independiente de Avellaneda-Huracán.
Tigre 0-3 Vélez Sarsfield.
0-1 Romero.
0-2 Andrada.
0-3 Romero.
Banfield 2-1 Belgrano.
1-0 Bettini.
2-0 Cvitanich de penalti.
2-1 Lema.
La jornada continúa hoy sábado con los siguientes partidos.
Defensa y Justicia-Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Colón-Rosario Central.
Talleres de Córdoba-Lanús.
Independiente de Avellaneda-Huracán.
miércoles, 23 de agosto de 2017
El Racing estrena la temporada con victoria.
Con un solitario gol de Dani Aquino en el minuto 75, el Racing se impuso al Arenas de Getxo en el primer partido de Liga del Grupo II de la Segunda División B. En el vídeo de cabecera, se adjunta el partido completo.
martes, 22 de agosto de 2017
Los recién ascendidos llegan haciendo ruido.
Stuani celebra uno de sus goles al Atlético de Madrid. sportyou.es. |
Abría la veda el debutante Girona, que tuvo contra las cuerdas al Atlético de Madrid y estuvo a punto de dar la campanada de la jornada, hasta que en los últimos minutos los de Simeone rescataron un punto gracias a los goles del argentino Ángel Correa y del uruguayo José María Giménez. Anteriormente, el también uruguayo Christian Stuani, por partida doble, había adelantado a los gerundenses.
Por su parte, el Getafe visitaba San Mamés en su regreso a la máxima categoría del fútbol español tras un año de ausencia. Los de José Bordalás igualaron sin goles en La Catedral. Por su parte, el Levante consiguió derrotar al Villarreal con un solitario gol de José Luis Morales a pocos minutos del final del partido.
lunes, 21 de agosto de 2017
Regional Preferente Femenina Cantabria (Calendario).
Primera Vuelta
Jornada 1 (17-09-2017) | |||
C.D. LAREDO | - | Descansa | |
C.D. OCEJA | - | C.D. BEZANA | |
C.D. RAMALES | - | C.D. GURIEZO | |
A.D. MIOÑO | - | C.D. COLINDRES | |
S.D. TEXTIL ESCUDO | - | JUV. ATCO. SAN ROMAN | |
C.D. MONTE "B" | - | C.D. CAYON | |
S.D. UNION CLUB | - | C.D.E. RACING FEMINAS "B" | |
Jornada 2 (24-09-2017) | |||
Descansa | - | S.D. UNION CLUB | |
C.D. BEZANA | - | C.D. LAREDO | |
C.D. GURIEZO | - | C.D. OCEJA | |
C.D. COLINDRES | - | C.D. RAMALES | |
JUV. ATCO. SAN ROMAN | - | A.D. MIOÑO | |
C.D. CAYON | - | S.D. TEXTIL ESCUDO | |
C.D.E. RACING FEMINAS "B" | - | C.D. MONTE "B" | |
Jornada 3 (01-10-2017) | |||
Descansa | - | C.D. BEZANA | |
C.D. LAREDO | - | C.D. GURIEZO | |
C.D. OCEJA | - | C.D. COLINDRES | |
C.D. RAMALES | - | JUV. ATCO. SAN ROMAN | |
A.D. MIOÑO | - | C.D. CAYON | |
S.D. TEXTIL ESCUDO | - | C.D.E. RACING FEMINAS "B" | |
S.D. UNION CLUB | - | C.D. MONTE "B" | |
Jornada 4 (08-10-2017) | |||
C.D. BEZANA | - | S.D. UNION CLUB | |
C.D. GURIEZO | - | Descansa | |
C.D. COLINDRES | - | C.D. LAREDO | |
JUV. ATCO. SAN ROMAN | - | C.D. OCEJA | |
C.D. CAYON | - | C.D. RAMALES | |
C.D.E. RACING FEMINAS "B" | - | A.D. MIOÑO | |
C.D. MONTE "B" | - | S.D. TEXTIL ESCUDO | |
Jornada 5 (15-10-2017) | |||
C.D. BEZANA | - | C.D. GURIEZO | |
Descansa | - | C.D. COLINDRES | |
C.D. LAREDO | - | JUV. ATCO. SAN ROMAN | |
C.D. OCEJA | - | C.D. CAYON | |
C.D. RAMALES | - | C.D.E. RACING FEMINAS "B" | |
A.D. MIOÑO | - | C.D. MONTE "B" | |
S.D. UNION CLUB | - | S.D. TEXTIL ESCUDO | |
Jornada 6 (22-10-2017) | |||
C.D. GURIEZO | - | S.D. UNION CLUB | |
C.D. COLINDRES | - | C.D. BEZANA | |
JUV. ATCO. SAN ROMAN | - | Descansa | |
C.D. CAYON | - | C.D. LAREDO | |
C.D.E. RACING FEMINAS "B" | - | C.D. OCEJA | |
C.D. MONTE "B" | - | C.D. RAMALES | |
S.D. TEXTIL ESCUDO | - | A.D. MIOÑO | |
Jornada 7 (29-10-2017) | |||
C.D. GURIEZO | - | C.D. COLINDRES | |
C.D. BEZANA | - | JUV. ATCO. SAN ROMAN | |
Descansa | - | C.D. CAYON | |
C.D. LAREDO | - | C.D.E. RACING FEMINAS "B" | |
C.D. OCEJA | - | C.D. MONTE "B" | |
C.D. RAMALES | - | S.D. TEXTIL ESCUDO | |
S.D. UNION CLUB | - | A.D. MIOÑO | |
Jornada 8 (05-11-2017) | |||
C.D. COLINDRES | - | S.D. UNION CLUB | |
JUV. ATCO. SAN ROMAN | - | C.D. GURIEZO | |
C.D. CAYON | - | C.D. BEZANA | |
C.D.E. RACING FEMINAS "B" | - | Descansa | |
C.D. MONTE "B" | - | C.D. LAREDO | |
S.D. TEXTIL ESCUDO | - | C.D. OCEJA | |
A.D. MIOÑO | - | C.D. RAMALES | |
Jornada 9 (12-11-2017) | |||
C.D. COLINDRES | - | JUV. ATCO. SAN ROMAN | |
C.D. GURIEZO | - | C.D. CAYON | |
C.D. BEZANA | - | C.D.E. RACING FEMINAS "B" | |
Descansa | - | C.D. MONTE "B" | |
C.D. LAREDO | - | S.D. TEXTIL ESCUDO | |
C.D. OCEJA | - | A.D. MIOÑO | |
S.D. UNION CLUB | - | C.D. RAMALES | |
Jornada 10 (19-11-2017) | |||
JUV. ATCO. SAN ROMAN | - | S.D. UNION CLUB | |
C.D. CAYON | - | C.D. COLINDRES | |
C.D.E. RACING FEMINAS "B" | - | C.D. GURIEZO | |
C.D. MONTE "B" | - | C.D. BEZANA | |
S.D. TEXTIL ESCUDO | - | Descansa | |
A.D. MIOÑO | - | C.D. LAREDO | |
C.D. RAMALES | - | C.D. OCEJA | |
Jornada 11 (26-11-2017) | |||
JUV. ATCO. SAN ROMAN | - | C.D. CAYON | |
C.D. COLINDRES | - | C.D.E. RACING FEMINAS "B" | |
C.D. GURIEZO | - | C.D. MONTE "B" | |
C.D. BEZANA | - | S.D. TEXTIL ESCUDO | |
Descansa | - | A.D. MIOÑO | |
C.D. LAREDO | - | C.D. RAMALES | |
S.D. UNION CLUB | - | C.D. OCEJA | |
Jornada 12 (03-12-2017) | |||
S.D. UNION CLUB | - | C.D. CAYON | |
C.D.E. RACING FEMINAS "B" | - | JUV. ATCO. SAN ROMAN | |
C.D. MONTE "B" | - | C.D. COLINDRES | |
S.D. TEXTIL ESCUDO | - | C.D. GURIEZO | |
A.D. MIOÑO | - | C.D. BEZANA | |
C.D. RAMALES | - | Descansa | |
C.D. OCEJA | - | C.D. LAREDO | |
Jornada 13 (10-12-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.D. CAYON | - | C.D.E. RACING FEMINAS "B" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUV. ATCO. SAN ROMAN | - | C.D. MONTE "B" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.D. COLINDRES | - | S.D. TEXTIL ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.D. GURIEZO | - | A.D. MIOÑO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.D. BEZANA | - | C.D. RAMALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descansa | - | C.D. OCEJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.D. LAREDO | - | S.D. UNION CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)